menbetx体育服务热线 4006668105
    > 招标 >

华能荆门热电有限责任公司钢结构及menbetx体育询价书询价公告

发布时间:2020-07-25 22:00

招标单位 华能荆门热电有限责任公司 采购产品 焊接法兰、不锈钢管、焊接三通、焊接异径管
项目名称 全厂节水与废水综合治理 截标日期 2020-07-23 13:47:22
联系方式 刘扬:0724-8659287 18271162753

微信扫一扫添加项目负责人微信
一、项目介绍
钢结构及menbetx体育
二、报价须知
请按要求上传投标响应文件,报价时请填写净价(不含税价),结算时开具13%增值税发票,在投标和合同执行过程中,如税率调整,不含税合同价保持不变,买方和卖方按照适用的税率调整合同价格,卖方按调整后的国家法定税率向买方出具增值税发票,询价产品按总价最低价决标。请各报价厂商注意报价前自行下载技术要求(或技术规范),且须与技术部门沟通,报价产品必须满足现场技术要求,货物送至现场后若发现存在问题不能满足现场要求,责任由卖方承担。技术联系人:章磊,联系电话:18271162597
三、基本信息
采购方案名称 钢结构及menbetx体育 采购单位 华能荆门热电有限责任公司
采购项目类型 货物(物资) 采购项目类别 1001
工程项目编号 GA562019001 工程项目名称 全厂节水与废水综合治理
寻源类型 询价 寻源方式 合格供应商公开
评价原则 经评审最低评标价法 是否紧急采购
四、报价要求
结算币种 人民币 报价截止前是否允许 供应商修改报价 允许
是否缴纳保证金 保证金金额(元)  
报价开始时间 2020-07-20 13:47:22 报价截止时间 2020-07-23 13:47:22
答疑/澄清时间 2020-07-20 13:47:25 至 2020-07-22 13:47:22
五、产品信息
序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组描述 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货日期 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 10 100017602 普碳钢中厚板\10\Q235B 02010302 普碳钢中厚板   2416.600 KG 千克   2020-08-07 2020-08-07   华能荆门热电有限责任公司    
2 20 100041938 普碳钢中厚板\8\Q235B 02010302 普碳钢中厚板   62.960 KG 千克   2020-08-07 2020-08-07   华能荆门热电有限责任公司    
3 30 100213490 无缝管\38\2.5\20 02010501 无缝管   54.750 KG 千克   2020-06-20 2020-06-20   华能荆门热电有限责任公司    
4 40 100275016 中型角钢\90\6\Q235B 02010231 中型角钢   669.680 KG 千克   2020-08-07 2020-08-07   华能荆门热电有限责任公司    
5 50 100778008 无缝管\114\6\Q235B 02010501 无缝管   2242.940 KG 千克   2020-08-07 2020-08-07   华能荆门热电有限责任公司    
6 60 100795191 无缝管\273\8\Q345B 02010501 无缝管   4717.440 KG 千克   2020-08-07 2020-08-07   华能荆门热电有限责任公司    
7 70 100795946 U型卡件\57 04091005 U型卡件   20.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
8 80 100880366 U型卡件\89 04091005 U型卡件   7.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
9 90 100888041 H型钢\HW100*100*6*8\Q345B 02010225 H型钢   2203.500 KG 千克   2020-08-07 2020-08-07   华能荆门热电有限责任公司    
10 100 100964630 不锈钢管\108\4\SAF2205 02010504 不锈钢管   268.400 KG 千克   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
11 110 100964631 不锈钢管\159\4\SAF2205 02010504 不锈钢管   3440.250 KG 千克   2020-06-20 2020-06-20   华能荆门热电有限责任公司    
12 120 101000640 焊接弯头\108\4\SAF2205\90 02090406 焊接弯头   6.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
13 130 101086408 补偿器(膨胀节)\DN150PN1.6 03420903 补偿器(膨胀节)   4.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
14 140 101120856 U型卡件\76 04091005 U型卡件   11.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
15 150 101120857 U型卡件\38 04091005 U型卡件   25.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
16 160 101378262 焊接弯头\89\4.5\SAF2205\90 02090406 焊接弯头   9.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
17 170 101381523 无缝管\63\6\Q235B 02010501 无缝管   2029.440 KG 千克   2020-08-07 2020-08-07   华能荆门热电有限责任公司    
18 180 101384256 焊接弯头\48\4\SAF2205\90 02090406 焊接弯头   12.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
19 190 101504166 焊接三通\48\4\90\SAF2205 02090407 焊接三通   6.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
20 200 101504174 焊接弯头\59\4.5\SAF2205\90 02090406 焊接弯头   13.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
21 210 101593098 焊接弯头\76\4\SAF2205\90 02090406 焊接弯头   1.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
22 220 101595132 不锈钢管\76\3.5\SAF2205 02010504 不锈钢管   982.820 KG 千克   2020-06-20 2020-06-20   华能荆门热电有限责任公司    
23 230 101654464 焊接异径管\219\108\6\同心\1.6MPa\SAF2205 02090409 焊接异径管   2.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
24 240 101704834 焊接三通\159\4.5\90\SAF2205 02090407 焊接三通   1.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
25 250 101858906 焊接异径管\168\108\16\同心\6.4MPa\20G 02090409 焊接异径管   5.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司   SAF2205材质,1.6MPa
26 260 101970225 不锈钢管\57\3\SAF2205 02010504 不锈钢管   60.000 KG 千克   2020-06-20 2020-06-20   华能荆门热电有限责任公司    
27 270 101970226 不锈钢管\89\3\SAF2205 02010504 不锈钢管   123.120 KG 千克   2020-06-20 2020-06-20   华能荆门热电有限责任公司    
28 280 102017829 不锈钢管\45\2.5\SAF2205 02010504 不锈钢管   458.500 KG 千克   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
29 290 102094351 不锈钢管\38\2.5\SAF2205 02010504 不锈钢管   492.800 KG 千克   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
30 300 102095120 焊接三通\74\4.5\90\SAF2205 02090407 焊接三通   4.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
31 310 102095122 焊接异径管\89\59\4.5\同心\1.6MPa\SAF2205 02090409 焊接异径管   2.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
32 320 102095123 焊接异径管\108\74\4.5\同心\1.6MPa\SAF2205 02090409 焊接异径管   2.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
33 330 102095124 焊接异径管\74\48\4\同心\1.6MPa\SAF2205 02090409 焊接异径管   2.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
34 340 102095125 焊接异径管\59\48\4.5\同心\1.6MPa\SAF2205 02090409 焊接异径管   4.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
35 350 102095127 焊接异径管\48\40\4\同心\1.6MPa\SAF2205 02090409 焊接异径管   4.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
36 360 102095131 焊接弯头\74\4.5\SAF2205\45 02090406 焊接弯头   2.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
37 370 102095132 焊接弯头\59\4.5\SAF2205\60 02090406 焊接弯头   1.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
38 380 102095133 焊接弯头\41\4.5\SAF2205\90 02090406 焊接弯头   22.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
39 390 100701714 焊接法兰\150\1.60MPa\碳钢 02090408 焊接法兰   40.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司   不锈钢
40 400 100072531 小型圆钢\8\Q235B 02010203 小型圆钢   18.000 KG 千克   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
41 410 100724312 焊接法兰\80\1.60MPa\304L 02090408 焊接法兰   25.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司    
42 420 100725366 焊接法兰\100\1.60MPa\304L 02090408 焊接法兰   30.000 PC   2020-08-09 2020-08-09   华能荆门热电有限责任公司
 
   
 
带边弯头

03176609001

03176896005

河北省沧州市孟村回族自治县工业区

二维码

客服热线